In der Slovakei gibt es 7 registrierte Meteoriten. (Stand: 02.07.2020)
Name | Status | Fund/ Fall | Jahr | Ort | Typ | Masse |
Gross-Divina | Offiziell | Fall | 1837 | Stredoslovensky | H5 | 10.5 kg |
Košice | Offiziell | Fall | 2010 | Vychodoslovensky | H5 | 4.3 kg |
Lenarto | Offiziell | Fund | 1814 | Vychodoslovensky | IIIAB | 108.5 kg |
Magura | Offiziell | Fund | 1840 | Stredoslovensky | IAB-MG | 150 kg |
Nagy-Borové | Offiziell | Fall | 1895 | Stredoslovensky | L5 | 6.1 kg |
Rumanová | Offiziell | Fund | 1994 | Zapadoslovensky | H5 | 4.3 kg |
Smolenice | Offiziell | Fund | 2012 | Zapadoslovensky | IVA | 13.95 kg |
Die aktuellen vollständigen Daten können in der Meteoritical Bulletin Database der MetSoc abgerufen werden.