In der Schweiz gibt es 14 registrierte Meteoriten. (Stand: 03.07.2020)
Name | Status | Fund/ Fall | Jahr | Ort | Typ | Masse |
Chasseron | Offiziell | Fund | 1959 | Vaud | Pallasite | 4.87 g |
Chervettaz | Offiziell | Fall | 1901 | Fribourg | L5 | 705 g |
Glarus | Zweifelhaft | Fall | 1674 | Glarus | - | |
Langwies | Offiziell | Fund | 1985 | Graubünden | H6 | 16.5 g |
Lausanne | Zweifelhaft | Fall | 1894 | Vaud | - | 720 g |
Menziswyl | Offiziell | Fall | 1903 | Fribourg | L5 | 28.9 g |
Mont Sujet | Offiziell | Fund | 2016 | Bern | H5 | 66.3 g |
Mürtschenstock | Offiziell | Fund | 2017 | Glarus | L6 | 355 g |
Rafrüti | Offiziell | Fund | 1886 | Bern | Iron | 18.2 kg |
St. Croix | Offiziell | Fund | 1988 | Vaud | IIIAG | 4.8 g |
Twannberg | Offiziell | Fund | 1984 | Bern | IIG | 20.69 kg |
Ulmiz | Offiziell | Fall | 1926 | Fribourg | L | 76.5 g |
Utzenstorf | Offiziell | Fall | 1928 | Bern | G5 | 3.42 kg |
Walkringen | Zweifelhaft | Fall | 1698 | Bern | - |
Die aktuellen vollständigen Daten können in der Meteoritical Bulletin Database der MetSoc abgerufen werden.